Auringonnousu- ja -laskuajat sijainnissa Bagdad, Irak

Nykyinen aika paikassa Bagdad

22:05:59AM
dd/mm/yyyy
Päivä 04.07.2025 05.07.2025
Auringonnousu: 05:01 05:01
Auringonlasku: 19:18 19:18
Päivän pituus: 14h 17m 14h 16m
Maa: Irak
Näytä tiedot Bagdad, Irak

Auringonnousu- ja -laskuajat sijainnissa Bagdad tulevat päivät

Päivä Auringonnousu Auringonlasku Päivän pituus
06.07.2025 05:02 19:18 14h 15m
07.07.2025 05:02 19:17 14h 15m
08.07.2025 05:03 19:17 14h 14m
09.07.2025 05:03 19:17 14h 13m
10.07.2025 05:04 19:17 14h 12m
11.07.2025 05:04 19:16 14h 11m
12.07.2025 05:05 19:16 14h 11m
13.07.2025 05:06 19:16 14h 10m

Auringonnousu- ja laskuajat muissa kaupungeissa