Час сходу та заходу сонця у Манама, Бахрейн

Поточний час у Манама

22:05:59AM
dd/mm/yyyy
День 03.07.2025 04.07.2025
Схід сонця: 04:50 04:50
Захід сонця: 18:33 18:33
Тривалість дня: 13h 43m 13h 43m
Країна: Бахрейн
Детальніше Манама, Бахрейн

Час сходу та заходу сонця у Манама наступні дні

День Схід сонця Захід сонця Тривалість дня
05.07.2025 04:51 18:33 13h 42m
06.07.2025 04:51 18:33 13h 42m
07.07.2025 04:52 18:33 13h 41m
08.07.2025 04:52 18:33 13h 41m
09.07.2025 04:52 18:33 13h 40m
10.07.2025 04:53 18:33 13h 39m
11.07.2025 04:53 18:33 13h 39m
12.07.2025 04:54 18:32 13h 38m
13.07.2025 04:54 18:32 13h 37m
14.07.2025 04:55 18:32 13h 37m

Час сходу та заходу сонця в інших містах