Päikesetõusu ja -loojangu ajad asukohas Oslo, Norra

Praegune aeg asukohas Oslo

22:05:59AM
dd/mm/yyyy
Ημέρα 03.07.2025 04.07.2025
Päikesetõus: 04:06 04:07
Päikeseloojang: 22:54 22:53
Päeva pikkus: 18h 48m 18h 46m
Riik: Norra
Vaata üksikasju Oslo, Norra

Päikesetõusu ja -loojangu ajad asukohas Oslo tulevad päevad

Ημέρα Päikesetõus Päikeseloojang Päeva pikkus
05.07.2025 04:08 22:52 18h 43m
06.07.2025 04:10 22:51 18h 41m
07.07.2025 04:12 22:50 18h 38m
08.07.2025 04:13 22:48 18h 35m
09.07.2025 04:15 22:47 18h 32m
10.07.2025 04:17 22:46 18h 29m
11.07.2025 04:18 22:44 18h 25m
12.07.2025 04:20 22:42 18h 22m

Päikesetõusu ja -loojangu ajad teistes linnades